日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
1/4 | 千葉県ミニバスケットボール大会 | ハイスピリッツ | 30-21 |
習志野第二 | 52-33 | ||
12/18 | 柏市ミニバスケットボール大会(決勝) | 柏リーブス | 43-30 |
柏市ミニバスケットボール大会(予選) | 旭町 | 8-72 | |
マジックス | 30-48 | ||
12/10 | 千葉県スポーツ少年団大会 (予選) |
東郷 | 16-23 |
村上イーグレッツgirl's | 26-19 | ||
12/3 | 我孫子招待 | 流山イースト | 27-42 |
東深井レインボーズ | 91-10 | ||
山崎 | 34-29 | ||
11/20 | 市長杯 | 光が丘 | 34-50 |
11/13 | 練習試合 | ウィングス | 70-33 |
八木北 | 40-27 | ||
11/6 | 練習試合 | 滝野 | 27-26 |
多古 | 22-24 | ||
成田スネーキーズ | 33-39 | ||
10/23 | 練習試合 | 我孫子ラビッツ | 21-47 |
柏リーブス | 32-54 | ||
野田中央オリーブ | 35-48 | ||
練習試合 フレッシュ戦(2Q制) |
我孫子ラビッツ | 0-35 | |
柏リーブス | 32-54 | ||
野田中央オリーブ | 12-20 | ||
10/15 | 練習試合(2Q制) | 山崎 | 13-16 |
中原MBC | 14-5 | ||
山崎 | 9-17 | ||
中原MBC | 14-12 | ||
9/25 | 練習試合 | 旭町 | 20-40 |
9/18 | 練習試合 | 東深井レインボーズ | 43-12 |
9/18 | ライオンズカップ予選 | 流山イースト | 54-19 |
柏リーブス | 37-30 | ||
7/31 | 県北リーグ | 流山スワローズ | 48-19 |
レッドローズ | 56-10 | ||
旭町 | 40-21 | ||
7/30 | 流山招待 | ブラックパンサーズ | 38-11 |
葛西リトルドルフィンズ | 51-20 | ||
グローリアス | 67-6 | ||
7/16 | 練習試合(2Q) | 山崎 | 17-4 |
山崎 | 20-12 | ||
中原MBC | 17-17 | ||
中原MBC | 14-19 | ||
6/26 | 練習試合 | ブラックパンサーズ | 40-21 |
成田スネーキーズ | 36-24 | ||
little knights | 8-50 | ||
6/12 | スポ少ミニバス交流会 | 東郷 | 31-17 |
成田ジュニアスターズ | 14-38 | ||
6/11 | 練習試合 | 柏リーブス | 34-38 |
印南スピリッツ | 21-64 | ||
八幡 | 51-36 | ||
6/4 | 市長杯 | 光が丘 | 24-47 |
5/21 |
県北リーグ | 昴 | 41-43 |
流山スワローズ | 50-22 | ||
5/15 | 柏・東総・香取交流会 | 東庄 | 46-18 |
BLUEBee | 33-25 | ||
5/7 | アスフィーダカップ | RISE | 6-50 |
印旛アスフィーダ | 37-32 | ||
富里ネッツ | 2-60 | ||
5/5 | 春季柏市民大会 (決勝) |
ウィングス | 39-29 |
5/3 | 春季柏市民大会 (予選) |
中原MBC | 34-33 |
柏リーブス | 31-44 | ||
我孫子ラビッツ | 12-70 | ||
4/2 | 柏支部新人戦 | 旭町 | 38-20 |
日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
12/17 | 下級生大会 Bチーム | 流山イースト |
10-10 |
流山スワローズ | 1-27 | ||
旭町 | 6-22 | ||
下級生大会 Aチーム | 東深井レインボーズ | 24-4 | |
旭町 | 16-8 | ||
光が丘 | 8-25 | ||
11/20 | 市長杯 | 光が丘 | 23-77 |
光が丘(ミニ戦) | 16-41 | ||
11/13 | 練習試合(ミニ戦) | ウィングス | 4-15 |
八木北 | 12-8 | ||
11/6 | 練習試合 (2Q) | 滝野 | 0-12 |
成田スネーキーズ | 12-6 | ||
10/15 | 練習試合(2Q制) 4年生以下 |
山崎 | 16-2 |
中原MBC | 11-13 | ||
山崎 | 12-13 | ||
中原MBC | 26-5 | ||
7/18 | 下級生大会(2Q) | 流山スワローズ | 2-18 |
光が丘 | 9-8 | ||
流山スワローズ | 3-41 | ||
流山スワローズ | 19-17 | ||
東深井レインボーズ | 10-16 | ||
旭町 | 23-1 | ||
下級生大会(4Q) | 東深井レインボーズ | 4-26 | |
旭町 | 12-49 | ||
6/4 | 市長杯 | 光が丘 | 23-44 |
日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
12/17 | 下級生大会 | 流山スワローズ | 12-17 |
東深井レインボーズ | 8-28 | ||
10/30 | 練習試合(2Q制) | 中原MBC | 18-6 |
中原MBC | 4-25 | ||
中原MBC | 8-13 | ||
中原MBC | 6-14 | ||
中原MBC | 8-18 | ||
10/15 | 練習試合(2Q制) | 山崎 | 6-8 |
中原MBC | 8-18 | ||
山崎 | 5-18 | ||
中原MBC | 8-12 | ||
10/8 | 練習試合 | ウィングス | 8-17 |
流山スワローズ | 22-2 | ||
中原MBC | 8-22 | ||
ウィングス | 8-15 | ||
流山スワローズ | 7-25 | ||
中原MBC | 21-11 | ||
7/18 | 下級生大会(2Q) | 東深井レインボーズ | 12-15 |
東深井レインボーズ | 11-24 | ||
東深井レインボーズ | 23-11 |
■現在の練習状況および新型コロナウイルス予防に関しての取り組みに関しましては「入団のご案内」のページをご覧ください。
千葉県スポーツ少年団
ミニバスケットボール専門部
平成30年度男子試合結果