日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
1/14 | 第46回千葉県ミニバスケットボール大会 予選 | 滝野MBC女子 | 37-10 |
法典小MBC | 65-12 | ||
12/18 | 柏市内大会 | 中原MBC | 47-33 |
我孫子ラビッツ | 65-5 | ||
12/5 | 市長杯 | 光が丘 | 42-12 |
11/29 | 我孫子招待 | 東深井レインボーズ | 78-6 |
11/28 | 練習試合 |
八千代ラビッツ | 25-18 |
八千代ラビッツ | 31-34 | ||
11/13 | アスフィーダカップ | 八日市場 | 21-28 |
八千代スターキッズ | 34-17 | ||
印旛アスフィーダ | 19-16 | ||
11/6 | 練習試合 | 中原MBC | 34-21 |
野田南部 | 54-16 | ||
八千代ラビッツ | 36-28 | ||
10/30 | 練習試合 | 中原MBC | 41-20 |
中原MBC | 59-14 | ||
10/16 | 県北リーグ | 流山イースト | 47-2 |
昴 | 80-18 | ||
10/10 | ライオンズカップ | 東深井レインボーズ | 98-4 |
6/6 | 千葉県スポ少大会 | 袖西MBC | 43-10 |
6/5 | 練習試合 | 我孫子ラビッツ | 14-7 |
中原MBC | 20-8 | ||
我孫子ラビッツ | 29-7 | ||
中原MBC | 12-11 | ||
5/29 | 県北リーグ 第二幕 | 流山スワローズ | 72-15 |
白井ファースト | 68-20 | ||
5/4 | 春季柏市民バスケットボール大会 | 光が丘スポーツ少年団 | 50-12 |
5/2 | 光が丘スポーツ少年団 | 45-22 | |
我孫子ラビッツ | 12-63(不戦勝) | ||
4/25 | 練習試合 | 野田MBC | 63-20 |
野田中央オリーブ | 81-6 | ||
4/3 | 県北リーグ 開幕戦 |
旭町MBC | 21-24 |
新木戸MBC Red ROSE | 74-6 |
日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
12/18 | アンダー大会 | 流山スワローズ | 8-15 |
中原MBC | 14-14 | ||
旭町 | 5-10 | ||
12/18 | アンダー大会 (向原Aチーム戦) |
旭町 | 28-4 |
中原MBC | 8-5 | ||
流山スワローズ | 34-8 | ||
アンダー大会 (向原Bチーム戦) |
流山スワローズ | 2-24 | |
中原MBC | 18-14 | ||
ウィングス | 19-22 | ||
12/5 | 市長杯 | 光が丘 | 12-36 |
11/28 | 練習試合 | 八千代ラビッツ | 6-20 |
八千代ラビッツ | 4-22 | ||
10/30 | 練習試合 | 中原MBC | 24-6 |
中原MBC | 20-2 |
日程 | 試合名 | 対戦相手 | スコア (向原:右側) |
6/5 | 練習試合 | 中原MBC | 10-2 |
中原MBC | 3-7 |
■現在の練習状況および新型コロナウイルス予防に関しての取り組みに関しましては「入団のご案内」のページをご覧ください。
千葉県スポーツ少年団
ミニバスケットボール専門部
平成30年度男子試合結果